Con la chiusura delle iscrizioni dei tabelloni Young, abbiamo stilato la formula e gli orari di gioco (pubblicati nella pagina dedicata al Tabellone Young).
TABELLONE MASCHILE
10 coppie iscritte, 2 gironi da 5 squadre, passano alle semifinali di domenica la prima e la seconda di ciascun girone.
I gironi sono cosi composti:
| GIRONE A | GIRONE B |
| CHIARA – GIOVANNELLI | BATTISTINI – CARETTI |
| REBECCHI – PAOLINO | VARETTA – ODERIO |
| LAI – BOTTACCHIARI | COMOLI – COMOLI |
| VICINI – MAGLIO | MAULINI – BALLA |
| FANELLI – VENEZIA | ANGELUCCI – DE MICHELI |
TABELLONE FEMMINILE
14 coppie iscritte, 3 gironi (2 da 5 coppie, uno da 4), alle semifinali di domenica passa la prima di ogni girone più la miglior seconda tra i 3 gironi (quoziente punti).
I gironi sono cosi composti:
| GIRONE A | GIRONE B | GIRONE C |
| MANINI – MANINI | SECCI – VILLA | CASTELLAN – CERUTTI |
| OSELE – CITTERIO | ERBETTA – MORETTINI | COMETTI – ROSERBIA |
| MERZAGORA – INZITARI | PUZZELLO – LA ROCCA | VARETTA – RABOGLIATTI |
| VOLONNINO – MOLLICA | PERONI – ARZERI | RONCHI – LONGA |
| MUTOLO – TOMOLA | SABTIN – BOILEAU |















